Сваи составные ненапряженные
У нас вы можете купить железобетонные составные сваи квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой предназначенные для свайных фундаментов зданий и сооружений.
Составные сваи рекомендуется применять:
- при необходимости заглубления свай в несущий слой, кровля которого имеет невыдержанное залегание в пределах контуров проектируемого здания (сооружения);
- при затруднении транспортирования длинномерных элементов, вызванных стесненными дорожно-транспортными условиями или стесненными условиями площадки строительства;
- при отсутствии копрового оборудования необходимого для погружения свай длиной более 12-14 м.
ООО «БЗСК» производит сваи
Сваи составные со сварным типом стыка сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой | |||
Марка | Длина, м | Сечение, мм | Масса, кг |
С 240.30-Св | 24 | 300х300 | 5420 |
С 230.30-Св | 23 | 300х300 | 5190 |
С 220.30-Св | 22 | 300х300 | 4970 |
С 210.30-Св | 21 | 300х300 | 4740 |
С 200.30-Св | 20 | 300х300 | 4520 |
С 190.30-Св | 19 | 300х300 | 4290 |
С 180.30-Св | 18 | 300х300 | 4070 |
С 170.30-Св | 17 | 300х300 | 3840 |
С 160.30-Св | 16 | 300х300 | 3620 |
С 150.30-Св | 15 | 300х300 | 3390 |
С 140.30-Св | 14 | 300х300 | 3170 |
С 280.35-Св | 28 | 350х350 | 8570 |
С 270.35-Св | 27 | 350х350 | 8280 |
С 260.35-Св | 26 | 350х350 | 7980 |
С 250.35-Св | 25 | 350х350 | 7680 |
С 240.35-Св | 24 | 350х350 | 7380 |
С 230.35-Св | 23 | 350х350 | 7080 |
С 220.35-Св | 22 | 350х350 | 6780 |
С 210.35-Св | 21 | 350х350 | 6450 |
С 200.35-Св | 20 | 350х350 | 6150 |
С 190.35-Св | 19 | 350х350 | 5850 |
С 180.35-Св | 18 | 350х350 | 5550 |
С 170.35-Св | 17 | 350х350 | 5230 |
С 160.35-Св | 16 | 350х350 | 4930 |
С 150.35-Св | 15 | 350х350 | 4630 |
С 140.35-Св | 14 | 350х350 | 4330 |
С 280.40-Св | 28 | 400х400 | 11250 |
С 270.30-Св | 27 | 400х400 | 10850 |
С 260.40-Св | 26 | 400х400 | 10450 |
С 250.30-Св | 25 | 400х400 | 10050 |
С 240.40-Св | 24 | 400х400 | 9650 |
С 230.30-Св | 23 | 400х400 | 9250 |
С 220.40-Св | 22 | 400х400 | 8850 |
С 210.30-Св | 21 | 400х400 | 8450 |
С 200.40-Св | 20 | 400х400 | 8050 |
С 190.30-Св | 19 | 400х400 | 7650 |
С 180.40-Св | 18 | 400х400 | 7150 |
С 170.30-Св | 17 | 400х400 | 6850 |
С 160.40-Св | 16 | 400х400 | 6450 |
С 150.30-Св | 15 | 400х400 | 6050 |
С 140.40-Св | 14 | 400х400 | 5650 |
Сваи изготавливаются по серии 1.011.1-10 вып. 8 и соответствуют требованиям ГОСТ 19804-2012.
Для правильного выбора вида и параметров свай следует особое внимание обращать на полноту исходных данных для проектирования свайных фундаментов.
Минимальные требования по морозостойкости и водонепроницаемости следует назначать в рабочих чертежах конкретного здания или сооружения.
Сваи цельные ненапряженные
У нас вы можете купить железобетонные сваи цельные квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой предназначенные для свайных фундаментов зданий и сооружений.
ООО «БЗСК» производит ненапряженные цельные сваи
Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой | |||
Марка | Длина, м | Сечение, мм | Масса, кг |
С 120.30 | 12 | 300х300 | 2725 |
С 110.30 | 11 | 300х300 | 2500 |
С 100.30 | 10 | 300х300 | 2275 |
С 90.30 | 9 | 300х300 | 2050 |
С 80.30 | 8 | 300х300 | 1825 |
С 70.30 | 7 | 300х300 | 1600 |
С 60.30 | 6 | 300х300 | 1375 |
С 50.30 | 5 | 300х300 | 1150 |
С 40.30 | 4 | 300х300 | 925 |
С 30.30 | 3 | 300х300 | 700 |
С 160.35 | 16 | 350х350 | 4950 |
С 150.35 | 15 | 350х350 | 4650 |
С 140.35 | 14 | 350х350 | 4340 |
С 130.35 | 13 | 350х350 | 4040 |
С 120.35 | 12 | 350х350 | 3730 |
С 110.35 | 11 | 350х350 | 3420 |
С 100.35 | 10 | 350х350 | 3120 |
С 90.35 | 9 | 350х350 | 2810 |
С 80.35 | 8 | 350х350 | 2500 |
С 70.35 | 7 | 350х350 | 2200 |
С 60.35 | 6 | 350х350 | 1890 |
С 50.35 | 5 | 350х350 | 1590 |
С 40.35 | 4 | 350х350 | 1280 |
С 160.40 | 16 | 400х400 | 6450 |
С 150.40 | 15 | 400х400 | 6050 |
С 140.40 | 14 | 400х400 | 5650 |
С 130.40 | 13 | 400х400 | 5250 |
С 120.40 | 12 | 400х400 | 4850 |
С 110.40 | 11 | 400х400 | 4450 |
С 100.40 | 10 | 400х400 | 4050 |
С 90.40 | 9 | 400х400 | 3650 |
С 80.40 | 8 | 400х400 | 3250 |
С 70.40 | 7 | 400х400 | 2850 |
С 60.40 | 6 | 400х400 | 2450 |
С 50.40 | 5 | 400х400 | 2050 |
С 40.40 | 4 | 400х400 | 1650 |
Сваи изготавливаются по серии 1.011.1-10 вып. 1 и соответствуют требованиям ГОСТ 19804-2012.
Для правильного выбора вида и параметров свай следует особое внимание обращать на полноту исходных данных для проектирования свайных фундаментов.
Минимальные требования по морозостойкости и водонепроницаемости следует назначать в рабочих чертежах конкретного здания или сооружения.
Сваи предварительно напряженные
У нас вы можете купить железобетонные сваи с напрягаемой арматурой предназначенные для свайных фундаментов зданий и сооружений.
Предварительно напряженные сваи рекомендуется применять при прорезке песков средней плотности и рыхлых. При необходимости прорезки других видов грунтов допустимость применения свай рассматриваемой конструкции устанавливается пробной забивкой.
Сваи изготавливаются методом безопалубочного формования.
ООО «БЗСК» производит сваи
Предварительно напряженные забивные сваи | Сваи железобетонные предварительно напряженные | ||||||
Марка | Длина, м | Сечение, мм | Масса, кг | Марка | Длина, м | Сечение, мм | Масса, кг |
С 30х30(26)-16 | 16 | 300х300 | 3570 | СЦД пр 120-30-III | 12 | 350х300 | 2975 |
С 30х30(22)-15 | 15 | 300х300 | 3350 | СЦД пр 110-30-III | 11 | 350х300 | 2730 |
С 30х30(22)-14 | 14 | 300х300 | 3120 | СЦД пр 100-30-III | 10 | 350х300 | 2480 |
С 30х30(22)-13 | 13 | 300х300 | 2900 | СЦД пр 90-30-III | 9 | 350х300 | 2230 |
С 30х30(16)-12 | 12 | 300х300 | 2675 | СЦД пр 80-30-III | 8 | 350х300 | 1985 |
С 30х30(16)-11 | 11 | 300х300 | 2450 | СЦД пр 70-30-III | 7 | 350х300 | 1735 |
С 30х30(14)-10 | 10 | 300х300 | 2230 | СЦД пр 60-30-III | 6 | 350х300 | 1590 |
С 30х30(14)-9 | 9 | 300х300 | 2010 | СЦД пр 50-30-III | 5 | 350х300 | 1325 |
С 30х30(10)-8 | 8 | 300х300 | 1785 | СЦД пр 40-30-III | 4 | 350х300 | 995 |
С 30х30(10)-7 | 7 | 300х300 | 1560 | ||||
С 30х30(8)-6 | 6 | 300х300 | 1340 | ||||
С 30х30(8)-5 | 5 | 300х300 | 1120 | ||||
С 30х30(8)-4 | 4 | 300х300 | 900 | ||||
С 30х30(8)-3 | 3 | 300х300 | 680 | ||||
С 30х30(8)-2 | 2 | 300х300 | 460 |
Сваи изготавливаются по рабочим чертежам, разработанным индивидуально для ООО «БЗСК» и соответствуют требованиям ГОСТ 19804-2012.
Для правильного выбора вида и параметров свай следует особое внимание обращать на полноту исходных данных для проектирования свайных фундаментов.
Минимальные требования по морозостойкости и водонепроницаемости следует назначать в рабочих чертежах конкретного здания или сооружения.